日期 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 氨氮(mg/L) | 硬度(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 温度(°C) | 状态评估 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周一 | 6.7 | 7.8 | 680 | 35 | 0.25 | 120 | 0.18 | 1.42 | 25.2 | 良好 |
周二 | 6.8 | 8.1 | 685 | 32 | 0.22 | 122 | 0.16 | 1.38 | 25.5 | 良好 |
周三 | 6.8 | 8.3 | 670 | 30 | 0.20 | 118 | 0.15 | 1.35 | 25.8 | 优良 |
周四 | 6.9 | 7.9 | 660 | 28 | 0.21 | 116 | 0.16 | 1.32 | 26.1 | 优良 |
周五 | 6.7 | 7.5 | 655 | 26 | 0.24 | 115 | 0.17 | 1.36 | 26.5 | 良好 |
周六 | 6.6 | 7.2 | 670 | 30 | 0.26 | 118 | 0.19 | 1.41 | 26.7 | 良好 |
周日 | 6.5 | 7.6 | 690 | 34 | 0.28 | 124 | 0.21 | 1.45 | 26.5 | 良好 |
🌡️平均气温
26.7°C
↑ 1.2°C
💧土壤湿度
42%
↓ 3%
☀️光照强度
75K lux
↑ 5K
🌱生长阶段
抽穗期
收割: 42天
🐛病虫害风险
低
↓ 5%
💧水质参数监测
📈生长阶段与预测收成
生长阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数 | 完成度(%) | 阶段关键任务 | 关键指标 | 预测产量(kg/亩) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
插秧期 | 5月10日 | 5月20日 | 10 | 100 | 插秧、施基肥 | 成活率: 98% | - |
分蘖期 | 5月21日 | 6月15日 | 25 | 100 | 水肥管理、除草 | 分蘖数: 22个/株 | 450-500 |
拔节期 | 6月16日 | 6月30日 | 15 | 100 | 水位调控、追肥 | 株高: 65cm | 480-520 |
孕穗期 | 7月1日 | 7月15日 | 15 | 100 | 控水、防病 | 穗长: 18cm | 500-540 |
抽穗期 | 7月16日 | 7月31日 | 16 | 76 | 病虫害防治 | 抽穗率: 92% | 520-550 |
灌浆期 | 8月1日 | 8月20日 | 20 | 0 | 水分管理 | 结实率: - | 540-560 |
乳熟期 | 8月21日 | 8月31日 | 11 | 0 | 排水防倒伏 | 千粒重: - | 550-570 |
蜡熟期 | 9月1日 | 9月10日 | 10 | 0 | 准备收割 | 含水量: - | 560-580 |
成熟期 | 9月11日 | 9月20日 | 10 | 0 | 收割、晾晒 | 出米率: - | 570-590 |
🌡️温湿度变化趋势
🌱土壤参数分析
☀️光照强度监测
时间 | 光照强度(lux) |
---|---|
6:00 | 28 |
7:00 | 42 |
8:00 | 58 |
9:00 | 65 |
10:00 | 80 |
11:00 | 95 |
12:00 | 92 |
13:00 | 85 |
14:00 | 72 |
15:00 | 56 |
16:00 | 36 |
17:00 | 28 |